<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Морской дайджест «Алмаз» &#187; кораблестроители</title>
	<atom:link href="http://www.almaz.info/tag/korablestroiteli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaz.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Судоверфи Южной Кореи в первом полугодии 2008 года получили половину всех мировых заказов</title>
		<link>http://www.almaz.info/43.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>
		<category><![CDATA[кораблестроители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Судоверфи Южной Кореи в первом полугодии текущего года получили половину всех мировых заказов, сообщает Министерство экономики этой страны. Общее водоизмещение судов, которые построят в республике, превышает 12,40 млн. тонн или 50,6% всех мировых заказов. Как передает &#171;K2Kapital&#187;, согласно данным Министерства, общий объем заказов в мире упал, но корейским кораблестроителям удалось усилить и без того господствующее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

