<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Морской дайджест «Алмаз» &#187; показатели</title>
	<atom:link href="http://www.almaz.info/tag/pokazateli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaz.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Китай занял первое место в мире по количеству новых заказов на строительство судов</title>
		<link>http://www.almaz.info/64.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV), в 2007 году судостроительные предприятия Китая получили новые заказы на сооружение судов общей грузоподъемностью в 98,45 млн. тонн, что выросло на 132 процента по сравнению с показателем 2006 года. По количеству новых заказов Китай занял первое место в мире. Как сообщилось, на долю Китая приходится почти половина новых заказов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отсрочек в постройке судов в 2008г. будет меньше, чем ожидалось</title>
		<link>http://www.almaz.info/41.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/41.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Верфи, занимающиеся постройкой судов для перевозки угля, железной руды и пшеницы, не видят такого количества задержек, как прогнозировали некоторые аналитики на этот год, сообщила сингапурская Worldyards.com Pte Ltd., которая специализируется на отслеживании ситуации в судостроительной отрасли. Из общего объема запланированных к спуску в этом году судов отсрочено к настоящему времени всего 2,6% (дедвейтом около 393 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

