<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Морской дайджест «Алмаз» &#187; заказы</title>
	<atom:link href="http://www.almaz.info/tag/zakazy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaz.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Портфель заказов судостроительной фирмы &#171;Алмаз&#187; сформирован до&#160;2012 года</title>
		<link>http://www.almaz.info/80.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/80.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA["Алмаз"]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Портфель заказов компании &#171;Судостроительная фирма &#8222;Алмаз&#8220; сформирован до&#160;2012 года. Эту&#160;информацию обнародовал 13&#160;октября генеральный директор акционерного общества Леонид Грабовец, выступивший на&#160;церемонии, посвященной спуску на&#160;воду буксира-ледокола &#8222;Невская застава&#8220;, сообщает NAVY.Ru Начались ходовые испытания пограничного сторожевого корабля проекта 22460, который до&#160;конца нынешнего года должен быть передан заказчикам. Он&#160;спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт- Петербург) и&#160;предназначен для&#160;охраны государственной границы и&#160;территориального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судоверфи Южной Кореи в первом полугодии 2008 года получили половину всех мировых заказов</title>
		<link>http://www.almaz.info/43.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>
		<category><![CDATA[кораблестроители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Судоверфи Южной Кореи в первом полугодии текущего года получили половину всех мировых заказов, сообщает Министерство экономики этой страны. Общее водоизмещение судов, которые построят в республике, превышает 12,40 млн. тонн или 50,6% всех мировых заказов. Как передает &#171;K2Kapital&#187;, согласно данным Министерства, общий объем заказов в мире упал, но корейским кораблестроителям удалось усилить и без того господствующее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФИНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ &#8212; БУМ ИЛИ КРИЗИС?</title>
		<link>http://www.almaz.info/3.html</link>
		<comments>http://www.almaz.info/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[верфь]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>
		<category><![CDATA[Хельсенки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaz.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Нынешний год начался для финской судостроительной промышленности довольно удачно. Крупнейшая судостроительная фирма Финляндии Кваернер Маса – Ярдс заключила контракт на постройку круизного суперлайнера на сумму около 2 млрд. финских марок. Заказ на постройку лайнера позволит обеспечить работой 5000 человек в тече- ние года. Фирма сообщила, что после заключения этого контракта её портфель заказов составил 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaz.info/3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

